<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Talos</title>
	<link>http://www.talos.cz</link>
	<description>blog pro osvícence, kteří neovládají gramatiku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SecurityError: fileWriteResource</title>
		<description><![CDATA[Poprvé si začínám hrát trochu s AIR a hned se objevila první překážka při zápisu dat do adresáře s aplikací. Nejdříve jsem napsal takovýto kód. var file:File = File.applicationDirectory.resolvePath&#40;&#34;test.txt&#34;&#41;; var stream:FileStream = new FileStream&#40;&#41;; stream.open&#40;file,FileMode.WRITE&#41;; stream.writeUTF&#40;&#34;ahoj&#34;&#41;; stream.close&#40;&#41;; To ale nefunguje a vypisuje to chybu. Tak jsem použil podle dokumentace druhý způsob zápisu cesty k souboru, [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2010/05/31/securityerror-filewriteresource/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafický editor &#8211; 1.díl AS3</title>
		<description><![CDATA[Tentokrát, jsem připravil ukázku rastrového grafického editoru se základními funkcemi, hlavně se budu zabývat objektem BitmapData a jeho vybranými metodami. Nejdřív začneme s úplně tím nejzkládnějším a to je nakreslení čáry. Budu předpokládat, že máme nějakou plochu.(plane) var helpSprite:Sprite = new Sprite&#40;&#41;; addChild&#40;helpSprite&#41;; var mouse:Boolean = false; var size:Number = 10; var color:uint = 0; [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2010/03/11/graficky-editor-1-dil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Embed font přes meta-data AS3</title>
		<description><![CDATA[Flash CS4 zaznamenal jeden vcelku závažný problém, a to že když se vloží do knihovny font, tak k výslednému flashi se sice připojí, ale bohužel ne kompletní. To lze vyřešit za pomocí Flex builderu(Flash builderu), díky kterému se nová možnost vkládání fontů přidala i do Flashe CS4. Jediné omezení ve Flashi je, že se toto [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/11/01/embed-font-pres-meta-data-as3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alive PDF</title>
		<description><![CDATA[Před nějakou dobou jsem natrefil při mých toulkách v různých zákoutí internetu na open source projekt Alive PDF, je to projekt který dokáže v realném čase vytvořit a uložit pdf soubor přímo z flashe. Tenkrát jsem tomu moc nevěnoval pozornost, projekt byl v zárodku a po krátkém vyzkoušení, by se slušně dalo říci, že měl [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/08/05/alive-pdf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Předvolební spot ČSSD aneb může za to ODS</title>
		<description><![CDATA[Dneska jsem si udělal trochu času a shlédl jsem předvolební spoty jednotlivých stran. Pobavil jsem u strany Zelených a zažil jsem mírné překvapení nad tím, že komunistům se spot celkem podařil a občanští demokraté představili vcelku střídmí konzervativní spot, který neuráží. Oproti komunistům se výborně ukázala ČSSD. Něco tak urážlivého a neslušného bych snad nezvládl [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/05/25/predvolebni-spot-cssd-aneb-muze-za-to-ods/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTC Raphael (Touch Pro)</title>
		<description><![CDATA[Nedávno jsem si pořídil nový telefon po dosluhující nokii N73, která ikdyž nebyla špatná, tak ke koupi mě rozhoupaly její hlavní nedostatky a to chybějící podpora pro standard SDHC (paměťové karty pouze do 2gB), chybějící wi-fi a málo otevřený systém symbian 9 (se slzou v oku vzpomínám na starší verze). Můj nový telefon HTC Raphael [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/05/17/htc-raphael-touch-pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Průhlednost textového pole bez vložení fontu</title>
		<description><![CDATA[Ve flash playeru 9, v actionscriptu 3 nastává problém pokud chcete nastavovat průhlednost textového pole. Těžko říct proč už se tento problém netýká flash playeru 10. Ale řešení pro devítku funguje korektně i v desítce. Řešení je vcelku prosté pomocí spravného nastavení vlastnosti blendMode u textového pole. Průhlednost nám umožní když nastavíme blendMode na hodnotu [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/04/19/pruhlednost-textoveho-pole-bez-vlozeni-fontu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweener color</title>
		<description><![CDATA[Třída tweener je rozhodně jedna z nejpoužívanějších, její základní vlastnosti popisovat nebudu. Ta je popsána pěkně třeba tady http://www.flash.cz/portal/clanek.aspx?id=1326 . Já se zaměřím na jednu část a to je přechod barev. Je to vcelku snadné, jediné co budeme potřebovat je třída tweener. Ke stažení pro AS3 zde http://tweener.googlecode.com/files/tweener_1_31_74_as3.zip . Teď už k samotnému scriptu. Tweener [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/03/21/tweener-color/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Převod řetězce na třídu</title>
		<description><![CDATA[V actionscriptu 3, když máte v knihovně hodně movie clipů, máte jméno třídy těchto objektů pouze v řetězcové podobě, je trochu problém je vložit na scénu. V actionscriptu 2 to nebyl problém, ale vzhledem k tomu, že actionscript 3 trochu pokročil na své cestě k dokonalejšímu jazyku k čemuž patří i přísnější pravidla, které nám [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/01/22/prevod-retezce-na-tridu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Třída MyLoader a Progr</title>
		<description><![CDATA[Dnes jsem potřeboval v actionscriptu 3 při načítání obrázků, zjistit jeho rodiče. Což v události ProgressEvent.PROGRESS není povoleno. Tak jsem si vytvořil vlastní třídy jejíž pomocí jsem toho bez problémů dosáhl. Takže nejdřív jsem si vytvořil třídu z názvem Progr. Která vytváří dvě nové vlastní události. A to Progr.prubeh a Progr.konec.Oběma těmto událostem jsem umístil [...]]]></description>
		<link>http://www.talos.cz/2009/01/03/trida-myloader-a-progr/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

